E.S. TOULON : site officiel du club de foot de TOULON SUR ARROUX - footeo

Fréquentation du site

Créé le 25 Septembre 2008, le site officiel de l'E.S.TOULON est en ligne de façon permanente depuis le 1er Octobre 2008. Voici les statistiques mensuelles de fréquentation depuis cette date.

  Visites mensuelles Moyenne journalière
Octobre 2008 1517 49,9
Nov. 2008 1906 63,5
Déc. 2008 1782 57,5
Janvier 2009 1399 45,1
Février 2009  981 35
Mars 2009 1565 50,5
Avril 2009 1726 57,5
Mai 2009 2024 65,3
Juin 2009 1565 52,2
Juillet 2009 1542 49,7
Août 2009 2121 68,4
Septembre 2009 2821 94
Octobre 2009 3162 102
Novembre 2009 2902 96,7
Decembre 2009 2461 79,4
Janvier 2010 2606 84,1
Fevrier 2010 2729 97,5
Mars 2010 3616 116,6
Avril 2010 4647 154,9
Mai 2010 6258 201,9
Juin 2010 5814 193,8
Juillet 2010 6106 197
Aout 2010 6328 204,1
Septembre 2010 6797 226,6
Octobre 2010 7165 231,1
Novembre 2010 7180 239,3
Decembre 2010 8429 271,9
Janvier 2011 7956 256,6
Fevrier 2011 8405 300,2
Mars 2011 9509 306,7
Avril 2011 7774 259,1
Mai 2011 7200 232,3
Juin 2011 8417

 280.6 

Juillet 2011  9447 

 304.7 

Aout 2011  8764 

282.7

Septembre 2011 7362

245,4

Octobre 2011 7071

228,1

Novembre 2011 7136

237,9

Decembre 2011 10196

 328,9 

Janvier 2012 10004

322,7

Fevrier 2012 9195

317,1

Mars 2012 11932

384,9 

Avril 2012 9859

328,6 

Mai 2012 9704

 313

Juin 2022 6595

219,9

Juillet 2012 3526

114

Aout 2012 4811

155,2

Septembre 2012 5484

182,8 

Octobre 2012 5050

162,9 

Novembre 2012 7519

250,6 

Decembre 2012 8213

264,9 

Janvier 2013 7750 

250 

Fevrier 2013 6853 244,7
Mars 2013 7373 237,8
Avril 2013 6915 230,5
Mai 2013 7318 236,1
Juin 2013 6101 203,4
Juillet 2013 6317 203,8
Aout 2013 7064 227,9
Septembre 2013 7588 252,9
Octobre 2013 7507 242,2
Novembre 2013 8890 296,3
Decembre 2013 6709 216,4
Janvier 2014 6973 224,9
Fevrier 2014 8862   316,5
Mars 2014 8984 290
Mai 2014 8488 282,9
Juin 2014 9909 319,6
Juillet 2014 6469 215,3
Aout 2014 7994 257,9
Septembre 2014 9794 326,5
Octobre 2014 11628 375,1
Decembre 2014 10933 364,4
Janvier 2015 ????  ????
Fevrier 2015 ????  ????
Mars 2015 ????  ????
Avril 2015 9822 327,4
Mai 2015 9272 299,1
Juin 2015 7232 241,1
Juillet 2015 7240 233,5
Aout 2015 6511 210
Septembre 2015 6026 200,9
Octobre 2015 6892 222,3
Novembre 2015 6673 222,4
Decembre 2015 10466 337,6
Janvier 2016 8218 265,1
Fevrier 2016 9282 320,06
Mars 2016  11306 364,7 
Avril 2016 11141 371,4

Le record journalier de visites a été atteint le 02 Mai 2016. 1241 connexions ont été enregistrées ce jour-là.

Les membres déjà inscrits sur le site de votre club :

  • 1 Président
  • 6 Dirigeants
  • 4 Entraîneurs
  • 22 Joueurs
  • 7 Supporters